Chaud
-10%
- Description
- Avis (0)
Description
Wiko Upulse
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | Android 7.0 |
Interface utilisateur | Wiko UI |
Processeur | ARM Cortex A53 |
Nombre de coeurs | 4 |
Fréquence processeur | 1.3 GHz |
Puce graphique | ARM Mali T720 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
Capacité | 32 Go |
Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 5.5 “ |
Technologie de l’écran | IPS |
Définition de l’écran | 1280 x 720 px |
Résolution de l’écran | 267 ppp |
ENTRÉES & SORTIES
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Support du NFC | Non |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | micro USB 2.0 |
Compatibilité USB Host | Oui |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 13 Mpx |
Flash | Oui |
Capteur en façade | Oui |
Capteur photo frontal 1 | 8 Mpx |
Radio FM | Oui |
COMMUNICATION
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3000 mAh |
DIMENSIONS
Largeur | 7.75 cm |
Hauteur | 15.35 cm |
Epaisseur | 0.85 cm |
Volume (cm3) | 101.118125 cm3 |
Poids | 167 g |
Seulement les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.