Chaud
- Description
- Informations complémentaires
- Avis (0)
Description
Huawei P20
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | Android 8.1 |
Interface utilisateur | EMUI 8.1 |
Processeur | HiSilicon Kirin 970 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.36 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G72 MP12 |
Support cartes mémoire | Non |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Capacité | 128 Go |
Mémoire flash Libre | 115 Go |
Indice DAS | 0.76 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 5.8 “ |
Technologie de l’écran | IPS |
Définition de l’écran | 2244 x 1080 px |
Résolution de l’écran | 429 ppp |
ENTRÉES & SORTIES
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Deuxième capteur photo | 20 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
Capteur photo frontal | 24 Mpx |
Radio FM | Non |
COMMUNICATION
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3400 mAh |
DIMENSIONS
Largeur | 7.08 cm |
Hauteur | 14.91 cm |
Epaisseur | 0.765 cm |
Volume (cm3) | 80.75 cm3 |
Poids | 165 g |
Informations complémentaires
Couleur | Noir |
---|---|
ETAT | COMME NEUF |
Seulement les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.